أداة اختيار
قارن السلاسل قبل مقارنة الأسعار.
الجدول يوضح البيانات المنشورة حاليًا. العرض الفني النهائي هو المرجع للتكوين والأبعاد والطاقة والملحقات.
| المعيار | Z Series | G Series | S Series |
|---|---|---|---|
| المستوى | الخط الاقتصادي | الخط القياسي | الخط المتقدم |
| عدد الألوان | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 4 / 6 / 8 |
| سرعة الطباعة | 50 m/min | Confirmed in technical offer | Up to 90 m/min |
| عرض الطباعة | 760 / 960 / 1160 mm | Configured per model | Custom model range |
| الأنيلوكس | Metal, up to 300 LPI | Configured per model | Metal, up to 300 LPI |
توصية مبدئية
أي سلسلة أقرب لاحتياجك؟
Z Series
للبدايات والتشغيل المباشر والميزانية المتوسطة.
G Series
للمصانع التي تريد توازنًا بين التجهيزات والطاقة الإنتاجية.
S Series
للطباعة متعددة الألوان وتجهيزات شد وتجفيف أكثر تقدمًا.
