البيانات الأساسية
تكوين قابل للمطابقة مع خط الإنتاج.
ماكينة طباعة فلكسو بنظام Stack للأفلام البلاستيكية، متاحة بتكوينات 2 أو 4 أو 6 ألوان.
فك ولف مع تحكم أوتوماتيكي في الشد
Metal Anilox حتى 300 LPI
سرعة طباعة منشورة حتى 50 م/دقيقة
EPC لتوجيه الخامة - اختياري
تشغيل مباشر وتكلفة استثمار متوسطة
رافعة علوية ومعالجة Corona اختياريتان
| الموديلات | ZH-800MD / ZH-1000MD / ZH-1200MD |
|---|---|
| عدد الألوان | 2 / 4 / 6 |
| عرض الخامة | 800 / 1000 / 1200 mm |
| عرض الطباعة | 760 / 960 / 1160 mm |
| الفك واللف | Double unwind & double rewind; can change to single winders |
| القابض المغناطيسي | Available |
| أقصى طول طباعة | 200–1000 mm |
| أقصى قطر للفك واللف | 800 mm |
| نوع الأنيلوكس | Metal anilox 300 LPI |
| أقصى سرعة للماكينة | 80 m/min |
| أقصى سرعة طباعة | 50 m/min |
| المجفف الرئيسي | 0.75 kW air blower × 2 |
| وحدات التجفيف بين الألوان | 3 modules |
| نظام الحركة | Gear drive |
| وحدات التحكم في الشد | 4 pcs - optional |
| نظام توجيه الخامة EPC | 2 pcs - optional |
| Air shaft | Optional |
| قفل أسطوانات الطباعة | Hydraulic or pneumatic |
| الرافعة العلوية | Optional |
| التغذية الكهربائية | 380V / 220V |
| دقة التسجيل | ±0.5 mm |
| الأبعاد (ط×ع×ا) | 4.2 × 2.1 × 2.3 m |
| وزن الماكينة | Around 3.6 ton |
المواصفات من صفحة الموديل المنشورة حاليًا، ويظل العرض الفني المعتمد هو المرجع النهائي للتكوين.












